Room | Room Type | Size | Monthly Rental | Daily Rental |
---|---|---|---|---|
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 2,800 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 36 sq.m. | 3,300 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 3,700 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 3,300 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 36 sq.m. | 3,500 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 36 sq.m. | 4,200 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 4,200 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 4,200 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 52 sq.m. | 8,100 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 52 sq.m. | 7,400 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 36 sq.m. | 5,100 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 36 sq.m. | 4,400 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 24 sq.m. | 4,900 THB | - |
ONE_BED_ROOM | Studio | 28 sq.m. | 6,400 THB | - |
ONE_BED_ROOM | Studio | 28 sq.m. | 5,700 THB | - |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.