ประเภท | รูปแบบห้อง | ขนาด | ค่าเช่ารายเดือน | ค่าเช่ารายวัน |
---|---|---|---|---|
ห้องเปล่ารอบใน | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 2,800 บาท | - |
ห้องเปล่ารอบใน | 1 ห้องนอน | 36 ตร.ม. | 3,300 บาท | - |
ห้องเฟอร์ ไม่มีแอร์/รอบใน | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 3,700 บาท | - |
ห้องเปล่ารอบนอก | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 3,300 บาท | - |
ห้องเปล่ารอบนอก | 1 ห้องนอน | 36 ตร.ม. | 3,500 บาท | - |
ห้องเฟอร์ ไม่มีแอร์/รอบใน | 1 ห้องนอน | 36 ตร.ม. | 4,200 บาท | - |
ห้องเฟอร์ ไม่มีแอร์/รอบนอก | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 4,200 บาท | - |
ห้องแอร์เปล่า(ไม่มีเฟอร์)รอบนอก | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 4,200 บาท | - |
One bedroom (แอร์+เฟอร์) | 1 ห้องนอน | 52 ตร.ม. | 8,100 บาท | - |
One bedroom (แอร์อย่างเดียวไม่มีเฟอร์) | 1 ห้องนอน | 52 ตร.ม. | 7,400 บาท | - |
ห้องแอร์+เฟอร์ | 1 ห้องนอน | 36 ตร.ม. | 5,100 บาท | - |
ห้องแอร์เปล่า(ไม่มีเฟอร์)รอบนอก | 1 ห้องนอน | 36 ตร.ม. | 4,400 บาท | - |
ห้องแอร์+เฟอร์ | 1 ห้องนอน | 24 ตร.ม. | 4,900 บาท | - |
ห้องแอร์+เฟอร์ | สตูดิโอ | 28 ตร.ม. | 6,400 บาท | - |
ห้องแอร์เปล่า(ไม่มีเฟอร์) | สตูดิโอ | 28 ตร.ม. | 5,700 บาท | - |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.